Lista ogłoszeń kategorii : Audi
Lp. | Marka i Model | Silnik | Typ | SB | Rok | Kolor | | Cena |
261 | Audi Q7 | 3.6 | B | M | 2007 | szary | | 155000 |
|
262 | Audi A4 | 2,0 | B | M | 2001 | granatowy | | 34900 |
|
263 | Audi 90 | 2,3 | B+G | M | 1989 | bialy | - | 2100 |
|
264 | Audi 80 | 1,8 benzyna-gaz | n/d | M | 1988 | granatowy | | 3000 |
|
265 | Audi 80 | 1,8 benzyna-gaz | n/d | M | 1988 | granatowy | - | 3000 |
|
266 | Audi A6 V6 TDI | 2.5 | D | A | 2000 | czarny | | 33000 |
|
267 | Audi A6 2,5 TDI V6 Kombi | 2500 | D | A | 1998 | niebieski | | 24400 |
|
268 | Audi A6 | 2,5 TDI | D | M | 1999 | granatowy | | 20800 |
|
269 | Audi A4 Gaz | 1800 | B+G | M | 1995 | granatowy | | 14600 |
|
270 | AUDI A6 QUATRO | 2.8 | B | A | 1997 | granatowy | | 20400 |
|
271 | Audi A4 | 1,9 | D | M | 1999 | srebrny | - | 26000 |
|
272 | Audi A4 | 1,9 TDI | D | A | 1997 | czerwony | | 13900 |
|
273 | Audi | 2.8 | B | M | 1991 | bialy | - | 4500 |
|
274 | Audi A 6 Awant | 2600 | B | M | 1996 | czarny | | 12300 |
|
275 | Audi A4 | 19TDI | D | ~ | 2000 | granat | - | 31000 |
|
276 | Audi A4 | 1,6 | B | M | 1996 | czerwony | - | 12500 |
|
277 | Audi C 4 | 2,0 | B+G | M | 1991 | czerwony | - | 5500 |
|
278 | Audi 80' | 1,8 | B+G | M | 1988 | granatowy | - | 1600 |
|
279 | Audi 100 C4 | 2,6 | B+G | M | 1993 | czarny. | - | 7500 |
|
280 | Audi 100 C4 | 1984 | B | M | 1994 | czerwony | - | 8000 |
Strona nr 14
|
<< wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne >>
Bogatą ofertę ogłoszeń sprzedaży
zawiera także serwis aukcyjny
ALLEGRO
Baner na dole strony.