Lp. | Marka i Model | Silnik | Typ | SB | Rok | Kolor | | Cena |
101 | Peugeot 406 Coupe | 2000 | B | A | 2001 | srebrny | | 17900 |
|
102 | PEUGEOT 206 | 1360 | B+G | M | 1999 | zielony | | 12500 |
|
103 | PEUGEOT 407 SW | 1.9 | D | M | 2006 | niebieski | | 35000 |
|
104 | Peugeot 307 | 2.0HDI | D | M | 2002 | biały | | 172000 |
|
105 | Peugeot 406 | 1,8 | B | M | 1998 | granatowy | - | 7900 |
|
106 | Peugeot | 1,9 | D | M | 1999 | srebrny | | 9500 |
|
107 | Peugeot 206 | 1100 | B | M | 2004 | niebieski | - | 11200 |
|
108 | Peugeot Partner Tepee VTC | 1,6 | D | M | 2008 | srebrny | | 49999 |
|
109 | Peugeot 306 | 1360 | B+G | M | 1994 | niebieski | - | 4200 |
|
110 | PUUGEOT 307 | 1,4 | B | M | 2001 | zielęń ciemny | - | 15000 |
|
111 | Peugeot Partner | 1.9 | D | M | 2005 | srebrny | | 18500 |
|
112 | Peugeot 406 | 1997 | D | M | 2001 | czerwony | - | 5000 |
|
113 | Peugeot 307hdi SW | 2.0 | D | M | 2003 | szary | | 23200 |
|
114 | Peugeot 307 | 2.0 | D | M | 2002 | srebny | | 22000 |
|
115 | PEUGEOT 407 Sw CENA NETTO | 2,0 | D | M | 2009 | szary | | 69950 |
|
116 | PEUGEOT BIPPER PRESENCE | 1,4 | D | M | 2009 | biały | | 46000 |
|
117 | PEUGEOT 308 TRENDY | 1,6 | D | M | 2009 | beżowy | | 55900 |
|
118 | PEUGEOT 307 | 1,4 | B | ~ | 2001 | złoty | | 14500 |
|
119 | PEUGEOT 307 | 1,6 | D | ~ | 2005 | grafitowy | | 31000 |
|
120 | PEUGEOT 307 KOMBI | 2,0 | D | ~ | 2003 | zielony | | 21900 |
Strona nr 6
|